初期研修修了後の進路
進路 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京医大茨城医療センター | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
東京医科大学病院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
東京医科大学八王子医療センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他施設 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学院へ進学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初期研修修了者合計 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
*社会人大学院