茨城医療センター紹介
医師・指導医数
医師数・指導医数(2022年7月1日現在)
研修科目 | 診療科名 | 常勤医数 | 指導医数 |
内科・選択 | 呼吸器内科 | 5 | 2 |
消化器内科 | 9 | 7 | |
代謝内分泌内科 | 4 | 3 | |
腎臓内科 | 9 | 4 | |
循環器内科 | 8 | 5 | |
脳神経内科 | 2 | 1 | |
総合診療科 | 2 | 1 | |
救急・選択 | 総合救急センター | 2 | 2 |
外科・選択 | 呼吸器外科 | 4 | 3 |
消化器外科 | 7 | 3 | |
乳腺科 | 2 | 1 | |
脳神経外科 | 6 | 3 | |
整形外科 | 8 | 8 | |
泌尿器科 | 4 | 3 | |
救急・選択 | 麻酔科 | 5 | 3 |
小児科・選択 | 小児科 | 4 | 2 |
産婦人科・選択 | 産婦人科 | 5 | 3 |
選択 |
皮膚科 | 5 | 2 |
眼科 | 8 | 4 | |
耳鼻咽喉科 | 4 | 2 | |
放射線科 | 5 | 4 | |
集中治療部 | 4 | 3 | |
病理診断部 | 1 | 1 | |
その他(研修医を含む) | 20 | 2 | |
合計 | 133 | 72 |