手術等報告
2024年度 がん手術件数
部位 | 件数 | 主な手術 |
結腸および直腸 | 109 | 結腸切除術、腹腔鏡下結腸切除術、直腸切除・切断術、腹腔鏡下直腸切除・切断術 |
肝臓 | 50 | 肝切除術、腹腔鏡下肝切除術、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 |
乳房 | 83 | 乳腺悪性腫瘍手術 |
胃・食道 |
46 | 内視鏡的食道粘膜切除術、内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術、腹腔鏡下胃切除術、胃全摘術 |
肺 | 52 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 |
膀胱 | 100 | 膀胱悪性腫瘍手術 |
子宮頸部 | 18 | 子宮頸部摘出術 |
前立腺 | 11 | 経尿道的前立腺手術 |
腎・尿管 | 18 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 |
子宮体部 | 10 | 子宮悪性腫瘍手術 |
皮膚 | 52 | 皮膚悪性腫瘍切除術 |
卵巣 | 4 | 子宮附属器悪性腫瘍手術 |
脳 | 21 | 頭蓋内腫瘍摘出術 |
膵臓 | 23 | 膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術、膵全摘術 |
胆管 | 3 | 肝門部胆管悪性腫瘍手術、胆管悪性腫瘍手術 |
胆嚢 | 1 | 胆嚢悪性腫瘍手術 |
外陰 | 1 | 女子外性器悪性腫瘍手術 |
その他 | 29 | - |
合計 | 631 |
令和7年6月1日更新