保険診療外等料金表
選定療養費・保険外負担料金
選定療養費
| 項目 | 料金 |
| 初診時選定療養費 | 7,700 |
| 再診時選定療養費 | 3,300 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)その他(上限超え費用) | 2,695 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)廃用症候群(上限超え費用) | 1,980 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(上限超え費用) | 2,035 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(上限超え費用) | 1,925 |
| 入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養(特定入院料)1日につき | 1,001 |
| 入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養(7対1入院基本料)1日につき | 2,722 |
| 多焦点眼内レンズ(テクニスシンフォニー) | 183,520 |
| 多焦点眼内レンズ(テクニスシンフォニー トーリック) | 238,520 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(上限超え費用) | 2,255 |
予防接種料
| 項目 | 料金 |
| インフルエンザワクチン | 4,400 |
| コロナウイルスワクチン | 15,400 |
| BCGワクチン | 13,560 |
| 水痘ワクチン | 7,300 |
| 肺炎球菌ワクチン | 17,850 |
| A型肝炎ワクチン | 20,660 |
| B型肝炎ワクチン | 4,900 |
| RSウイルスワクチン | 44,970 |
| おたふくかぜワクチン | 5,550 |
| 破傷風ワクチン | 2,190 |
| ジフテリア・破傷風(2種混合) | 4,800 |
| 百日せき・ジフテリア・破傷風(3種混合) | 9,260 |
| 百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ混合ワクチン(4種混合) | 12,430 |
| 百日せき・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ混合ワクチン(5種混合) | 27,560 |
| 日本脳炎ワクチン | 5,700 |
| 風疹ワクチン | 5,530 |
| 麻疹ワクチン | 5,520 |
| 麻疹・風疹ワクチン | 9,440 |
| 狂犬病ワクチン | 19,550 |
| 髄膜炎ワクチン | 26,460 |
| 子宮頚がんワクチン | 39,550 |
| ロタウイルス | 18,420 |
| イモバックスポリオ | 10,470 |
| 帯状疱疹ワクチン | 27,860 |
その他
| 項目 | 料金 |
| セカンドオピニオン(30分まで) | 11,000 |
| セカンドオピニオン(延長30分毎) | 5,500 |
| メンタルヘルス相談(50分以内) | 11,000 |
| メンタルヘルス相談(延長10分毎) | 2,200 |
| セーフティーセットSS | 7,700 |
| 乳児検診 | 6,000 |
| フイルムコピー(CDーR) | 1,650 |
| フイルムコピー(1枚) | 1,100 |
| 紙オムツ(フラットタイプ) | 77 |
| パンツタイプ(M) | 187 |
| パンツタイプ(L) | 198 |
| テープ式M | 220 |
| テープ式L | 253 |
| 尿とりパット(男性用・女性用) | 33 |
| 食事療養標準負担額(1食につき) | 460 |
| 食事療養標準負担額(1食につき)低所得者Ⅱ | 210 |
| 食事療養標準負担額(1食につき)低所得者Ⅰ | 100 |
| 三角巾(M) | 594 |
| (L) | 825 |
| 食事料(透析患者用) | 671 |
| プロペシア(1箱28錠入)*初診・再診料別 | 11,000 |
※表示価格は消費税含む
文書料
| 項目 | 料金 |
| 病院規定の診断書 | 5,500 |
| 死亡診断書(1通目) | 9,900 |
| 〃 (2通目) | 5,500 |
| 死産証明書 | 9,900 |
| 出産証明書 | 5,500 |
| 出生証明書 | 5,500 |
| 診断書(英文によるもの) | 7,700 |
| 診断書(裁判用) | 55,000 |
| 病院規定の証明書 | 5,500 |
| 医証 | 5,500 |
| 傷病証明書 | 5,500 |
| 領収証明書(1ヶ月) | 1,100 |
| 〃 (2ヶ月~5ヶ月) | 2,200 |
| 〃 (6ヶ月以上) | 3,300 |
| 通院治療証明書 | 7,700 |
| 特定損傷治療施術証明書 | 7,700 |
| 県民共済入院証明書 | 11,000 |
| 出産手当金請求書 | 5,500 |
| 分娩手当金請求書 | 5,500 |
| 出産育児一時金請求書 | 5,500 |
| 入院付加金請求書 | 5,500 |
| 国民年金診断書 | 11,000 |
| 厚生年金診断書 | 11,000 |
| 通院証明書 | 7,700 |
| 照会書、回答書 | 7,700 |
| 傷害保険診断書(通院) | 7,700 |
| 〃 (第三者行為による事故) | 9,900 |
| 後遺障害診断書 | 9,900 |
| 自動車事故後遺障害診断書 | 13,200 |
| 入院証明書 | 11,000 |
| 全治証明書 | 1,100 |
| 視力検査結果のお知らせ | 1,100 |
| 障害診断書 | 7,700 |
| 症状調査票 | 7,700 |
| 特定疾患診断書(臨床・個人調査表) | 5,500 |
| 特別児童扶養手当認定診断書 | 5,500 |
| 身体障害者診断書 | 8,800 |
| 福祉手当認定診断書 | 8,800 |
| ストマ用装具使用証明書 | 3,300 |
| おむつ使用証明書 | 3,300 |
| 診断書(自動車賠償保険) | 7,700 |
| 明細書(自動車賠償保険) | 7,700 |
| 県民交通災害診断書 | 7,700 |
| 長期欠勤・休職願 | 5,500 |
| 受診状況等証明書 | 5,500 |
| 診断書(老人ホーム入所者用) | 5,500 |
| 老人デイサービスセンター利用者 | 5,500 |
| 重度意識障害診断書 | 7,700 |
| 傷病又は、疾病診断書 | 7,700 |
| 所得補償保険診断書 | 5,500 |
| 死体検案書 | 13,200 |
| 〃 (2通目) | 7,700 |
| 診療証明書(診断書) | 7,700 |
| 入院通院状況申告書 | 7,700 |
※表示価格は消費税含む